Union Membership, Coverage, Density, and Employment: | ||||||
Manufacturing Workers | ||||||
Year | Sample Size | Employment (in 1000s) | Members (in 1000s) | Covered (in 1000s) | % Mem | %Cov |
1973 | 13,201 | 20,249.1 | 7,866.6 | 38.8% | ||
1974 | 12,954 | 20,620.9 | 7,803.8 | 37.8% | ||
1975 | 11,464 | 18,620.9 | 6,696.8 | 36.0% | ||
1976 | 11,905 | 19,645.8 | 6,990.8 | 35.6% | ||
1977 | 13,408 | 20,162.5 | 7,159.3 | 7,583.2 | 35.5% | 37.6% |
1978 | 13,227 | 20,788.0 | 7,107.2 | 7,629.6 | 34.2% | 36.7% |
1979 | 13,488 | 21,377.7 | 7,567.6 | 8,181.2 | 35.4% | 38.3% |
1980 | 15,134 | 20,975.7 | 6,771.1 | 7,308.6 | 32.3% | 34.8% |
1981 | 3,450 | 21,435.2 | 6,702.6 | 7,267.1 | 31.3% | 33.9% |
1983 | 35,796 | 19,223.1 | 5,353.7 | 5,875.9 | 27.9% | 30.6% |
1984 | 37,239 | 20,361.6 | 5,297.9 | 5,792.2 | 26.0% | 28.4% |
1985 | 37,294 | 20,278.6 | 5,034.7 | 5,471.6 | 24.8% | 27.0% |
1986 | 36,515 | 20,442.0 | 4,909.6 | 5,282.1 | 24.0% | 25.8% |
1987 | 36,020 | 20,383.9 | 4,732.7 | 5,057.9 | 23.2% | 24.8% |
1988 | 34,040 | 20,563.2 | 4,561.0 | 4,905.8 | 22.2% | 23.9% |
1989 | 34,531 | 20,830.9 | 4,504.0 | 4,820.7 | 21.6% | 23.1% |
1990 | 35,279 | 20,626.7 | 4,222.6 | 4,552.9 | 20.5% | 22.1% |
1991 | 33,442 | 19,873.5 | 4,016.8 | 4,327.7 | 20.2% | 21.8% |
1992 | 32,038 | 19,369.6 | 3,805.6 | 4,076.1 | 19.6% | 21.0% |
1993 | 30,772 | 18,983.9 | 3,628.4 | 3,857.7 | 19.1% | 20.3% |
1994 | 29,999 | 19,379.8 | 3,533.0 | 3,817.4 | 18.2% | 19.7% |
1995 | 29,475 | 19,626.7 | 3,469.3 | 3,695.8 | 17.7% | 18.8% |
1996 | 25,517 | 19,736.9 | 3,411.8 | 3,629.4 | 17.3% | 18.4% |
1997 | 25,814 | 20,033.5 | 3,270.3 | 3,462.8 | 16.3% | 17.3% |
1998 | 25,385 | 19,821.9 | 3,137.4 | 3,328.0 | 15.8% | 16.8% |
1999 | 24,855 | 19,408.2 | 3,036.7 | 3,226.6 | 15.6% | 16.6% |
2000 | 24,494 | 19,230.1 | 2,842.5 | 3,011.5 | 14.8% | 15.7% |
2001 | 24,782 | 18,220.8 | 2,678.6 | 2,830.9 | 14.7% | 15.5% |
2002 | 25,144 | 16,994.7 | 2,444.6 | 2,577.6 | 14.4% | 15.2% |
2003 | 23,001 | 16,202.3 | 2,192.1 | 2,337.4 | 13.5% | 14.4% |
2004 | 22,011 | 15,810.2 | 2,052.2 | 2,204.5 | 13.0% | 13.9% |
2005 | 21,561 | 15,596.5 | 2,034.0 | 2,148.4 | 13.0% | 13.8% |
2006 | 21,070 | 15,725.1 | 1,850.4 | 1,975.7 | 11.8% | 12.6% |
2007 | 20,392 | 15,438.0 | 1,757.9 | 1,875.9 | 11.4% | 12.2% |
2008 | 19,975 | 15,239.0 | 1,746.2 | 1,888.1 | 11.5% | 12.4% |
2009 | 18,053 | 13,571.5 | 1,501.1 | 1,630.8 | 11.1% | 12.0% |
2010 | 17,645 | 13,362.8 | 1,444.1 | 1,569.7 | 10.8% | 11.7% |
2011 | 17,645 | 13,691.9 | 1,446.9 | 1,547.0 | 10.6% | 11.3% |
2012 | 17,904 | 14,039.7 | 1,359.7 | 1,494.4 | 9.7% | 10.6% |
2013 | 18,021 | 14,298.5 | 1,455.5 | 1,585.1 | 10.2% | 11.1% |
2014 | 17,951 | 14,552.9 | 1,420.9 | 1,528.4 | 9.8% | 10.5% |
2015 | 17,512 | 14,612.8 | 1,379.0 | 1,476.9 | 9.4% | 10.1% |
2016 | 17,576 | 14,887.5 | 1,320.9 | 1,451.3 | 8.9% | 9.7% |
2017 | 17,107 | 14,756.9 | 1,349.4 | 1,484.4 | 9.1% | 10.1% |
2018 | 16,661 | 14,951.7 | 1,358.9 | 1,466.3 | 9.1% | 9.8% |
2019 | 16,256 | 15,179.9 | 1,306.8 | 1,448.4 | 8.6% | 9.5% |
2020 | 13,799 | 13,975.4 | 1,190.3 | 1,301.1 | 8.5% | 9.3% |
2021 | 13,812 | 14,246.9 | 1,105.6 | 1,230.9 | 7.8% | 8.6% |
2022 | 13,175 | 14,696.5 | 1,161.5 | 1,278.8 | 7.9% | 8.7% |
2023 | 12,906 | 15,033.1 | 1,211.8 | 1,384.7 | 8.1% | 9.2% |
Copyright 2024 by Barry T. Hirsch, David A. Macpherson, and William E. Even. The use of this data requires citation. |