Union Membership, Coverage, Density, and Employment: | ||||||
Local Workers | ||||||
Year | Sample Size | Employment (in 1000s) | Members (in 1000s) | Covered (in 1000s) | % Mem | %Cov |
1983 | 17,444 | 8,711.6 | 3,673.3 | 4,446.6 | 42.2% | 51.0% |
1984 | 17,227 | 8,797.8 | 3,627.6 | 4,359.8 | 41.2% | 49.6% |
1985 | 17,145 | 8,813.6 | 3,697.3 | 4,360.4 | 42.0% | 49.5% |
1986 | 16,775 | 8,969.4 | 3,742.7 | 4,415.9 | 41.7% | 49.2% |
1987 | 16,925 | 9,217.0 | 3,803.2 | 4,410.4 | 41.3% | 47.9% |
1988 | 16,356 | 9,476.7 | 3,978.4 | 4,640.9 | 42.0% | 49.0% |
1989 | 16,515 | 9,608.0 | 4,083.1 | 4,759.6 | 42.5% | 49.5% |
1990 | 17,613 | 9,764.7 | 4,127.1 | 4,793.0 | 42.3% | 49.1% |
1991 | 17,484 | 9,931.3 | 4,200.4 | 4,840.2 | 42.3% | 48.7% |
1992 | 17,191 | 9,997.1 | 4,201.1 | 4,859.0 | 42.0% | 48.6% |
1993 | 17,132 | 10,225.5 | 4,417.4 | 5,029.6 | 43.2% | 49.2% |
1994 | 15,611 | 9,646.8 | 4,314.3 | 4,867.7 | 44.7% | 50.5% |
1995 | 15,289 | 9,739.1 | 4,279.7 | 4,827.0 | 43.9% | 49.6% |
1996 | 13,625 | 9,794.6 | 4,248.6 | 4,742.8 | 43.4% | 48.4% |
1997 | 13,731 | 9,899.3 | 4,231.8 | 4,722.8 | 42.7% | 47.7% |
1998 | 13,572 | 9,982.3 | 4,369.9 | 4,848.5 | 43.8% | 48.6% |
1999 | 14,146 | 10,440.5 | 4,484.0 | 4,910.7 | 42.9% | 47.0% |
2000 | 13,916 | 10,278.2 | 4,435.9 | 4,922.8 | 43.2% | 47.9% |
2001 | 14,593 | 10,188.1 | 4,388.6 | 4,828.8 | 43.1% | 47.4% |
2002 | 16,229 | 10,488.3 | 4,514.0 | 4,927.5 | 43.0% | 47.0% |
2003 | 16,287 | 10,827.1 | 4,613.9 | 5,059.9 | 42.6% | 46.7% |
2004 | 15,849 | 10,960.5 | 4,531.6 | 5,016.8 | 41.3% | 45.8% |
2005 | 15,791 | 11,080.4 | 4,638.3 | 5,071.2 | 41.9% | 45.8% |
2006 | 15,216 | 10,908.4 | 4,574.8 | 4,984.4 | 41.9% | 45.7% |
2007 | 15,317 | 11,245.7 | 4,697.8 | 5,126.2 | 41.8% | 45.6% |
2008 | 15,600 | 11,586.0 | 4,883.8 | 5,341.5 | 42.2% | 46.1% |
2009 | 15,225 | 11,244.5 | 4,866.9 | 5,263.2 | 43.3% | 46.8% |
2010 | 14,861 | 11,035.0 | 4,670.2 | 5,061.0 | 42.3% | 45.9% |
2011 | 14,183 | 10,609.3 | 4,577.4 | 4,939.2 | 43.1% | 46.6% |
2012 | 13,923 | 10,544.4 | 4,398.4 | 4,761.5 | 41.7% | 45.2% |
2013 | 13,621 | 10,550.7 | 4,308.4 | 4,655.6 | 40.8% | 44.1% |
2014 | 13,530 | 10,526.3 | 4,409.7 | 4,789.8 | 41.9% | 45.5% |
2015 | 12,555 | 10,114.6 | 4,178.0 | 4,553.2 | 41.3% | 45.0% |
2016 | 12,296 | 10,041.0 | 4,046.6 | 4,404.8 | 40.3% | 43.9% |
2017 | 12,152 | 10,199.0 | 4,089.2 | 4,445.7 | 40.1% | 43.6% |
2018 | 11,808 | 10,311.5 | 4,154.1 | 4,478.7 | 40.3% | 43.4% |
2019 | 11,398 | 10,263.2 | 4,044.2 | 4,408.6 | 39.4% | 43.0% |
2020 | 9,949 | 9,754.3 | 4,072.7 | 4,402.9 | 41.8% | 45.1% |
2021 | 9,772 | 9,937.5 | 3,995.8 | 4,364.5 | 40.2% | 43.9% |
2022 | 9,270 | 10,160.7 | 3,946.7 | 4,336.6 | 38.8% | 42.7% |
2023 | 8,742 | 10,045.5 | 3,854.8 | 4,194.2 | 38.4% | 41.8% |
Copyright 2024 by Barry T. Hirsch, David A. Macpherson, and William E. Even. The use of this data requires citation. |